Pauline | Suéter Bicolor con Cuello Abotonado y Mangas Efecto Mezclilla para Mujer
Precio Regular
$ 2,099.00
Precio Oferta$ 999.00
Ahorra $ 1,100.00
/
¡Envío gratis a todo México y precio de liquidación hasta el 25 de octubre!
.
- Envío GRATIS a Todo México Solo HOY
- Garantía de Reembolso de 30 días
COLOR:
Beige Jaspeado
TALLA:
S
Esta combinación no está disponible.
Guía de tallas
Mujer
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| L | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
| 2XL | 106-112 | 86-92 | 112-118 |
| 3XL | 112-118 | 92-98 | 118-124 |
| 4XL | 118-124 | 98-104 | 124-130 |
Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82-88 | 70-76 |
| S | 88-94 | 76-82 |
| M | 94-100 | 82-88 |
| L | 100-106 | 88-94 |
| XL | 106-112 | 94-100 |
| 2XL | 112-118 | 100-106 |
| 3XL | 118-124 | 106-112 |
| 4XL | 124-130 | 112-118 |
Zapatos
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.0-22.5 |
| 36 | 22.5-23.0 |
| 37 | 23.0-23.5 |
| 38 | 23.5-24.0 |
| 39 | 24.0-24.5 |
| 40 | 24.5-25.0 |
| 41 | 25.0-25.5 |
| 42 | 25.5-26.0 |
| 43 | 26.0-26.5 |
| 44 | 26.5-27.0 |
| 45 | 27.0-27.5 |
| 46 | 27.5-28.0 |
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para mayor comodidad.
Un suéter bicolor con mangas efecto mezclilla
Este suéter para mujer combina un cuerpo liso y mangas con efecto mezclilla. Su cuello camisero y su tapeta con botones le dan un aire de polo. Una prenda original que mezcla dos estilos.
Las mangas raglan contrastan con el cuerpo. Una pequeña etiqueta adorna el busto. El cuello se usa abierto o cerrado.
Combínalo con jeans, botines o tenis. Para fines de semana, paseos o el día a día. En beige jaspeado o negro, de la S a la 3XL.